| Marka Adı: | GCL |
| Model numarası: | GA |
| Moq: | 10 |
| fiyat: | 510 |
| Ambalaj detayları: | Ahşap Kasa/Uçuş Kılıfı |
| Ödeme şartları: | T/T |
| Ürün | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Saha | 4 mm | 5,71 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Yoğunluk(piksel/m²) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| LED Tipi | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Parlaklık | 6000 nit | 6500nit | 6500nit | 6500nit | 6500nit | 10000nit |
| Tarama Yöntemi | 1/7 mi? | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Panel Boyutu | 960×960mm | 960×960mm | ||||
| Modül Boyutu | 480×320mm | 480×320mm | ||||
| Panel Malzemesi | Profil Alüminyum | |||||
| Panel Ağırlığı | 30kg | 30kg | 29,5 kg | 29,5 kg | 29,5 kg | 38,8 kg |
| Koruma Seviyesi | IP65 | IP65 | ||||
| Bakım | Ön&Arka Servis | Ön&Arka Servis | ||||
| Maksimum Güç Tüketimi | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 350W/㎡ |
| Ortalama Güç Tüketimi | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 110W/㎡ |
| Yenileme Hızı | 3840 Hz | 3840 Hz | ||||
| Gri Tonlama | 13-16Bit | 13-16 bit | ||||
| Görüş Açısı | Y140°, D120° | Y140°, D120° | Y140°, D120° | Y140°, D120° | Y140°, D120° | Y100°, V50° |
| Gerilim | AC100~240V(50-60Hz) | AC96~264V(50-60Hz) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila 60°C | |||||
| Çalışma Nemi | %10-%90 bağıl nem | |||||
| Renk Sıcaklığı | 3000-9500K | |||||
| Sertifikalar | CE/ROHS/EMC/TÜV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
Su Geçirmezlik Testi:
![]()
![]()
![]()