| Marka Adı: | GCL |
| Model numarası: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| Moq: | Min. Sipariş: 20 |
| fiyat: | Price to be discussed |
| Ambalaj detayları: | Tekli paket ölçüsü:60X60X30 cm |
| Ödeme şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Adı | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Piksel Pitch (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Piksel yoğunluğu/m2 | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED Tipi | SMD1010 dış mekan | SMD1010 dış mekan | SMD1415 dış mekan |
| Parlaklık (cd/m2) | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 |
| Tarama Yöntemi | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Dolabın boyutu (mm) | 500*500*75 mm | 500*500*75 mm | 500*500*75 mm |
| Modül boyutu (mm) | 250*250*17 mm | 250*250*17 mm | 250*250*17 mm |
| Kabine malzemesi | Alüminyum dökme | Alüminyum dökme | Alüminyum dökme |
| Kabine Ağırlığı | ≤7,5 kg | ≤7,5 kg | ≤7,5 kg |
| Kabine Bakımı | Tam ön / arka servis | Tam ön / arka servis | Tam ön / arka servis |
| Maksimum Güç Tüketimi/m2 | 700W | 700W | 700W |
| Ortalama güç tüketimi/m2 | 180W | 180W | 180W |
| Yenilenme Hızı | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Gri ölçek | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Görme açısı | H140°, V140° | ||
| Giriş Voltajı | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
| Çalışma sıcaklığı | -40°C-+70°C | ||
| Çalışma Nemliği | 10% - 90% RH | ||
| Koruma seviyesi | IP65 | ||
| Renk sıcaklığı | 3000-9500K. | ||
| Sertifikalar | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()