| Marka Adı: | GCL |
| Model numarası: | GSTAR-II P1.5 P1.95 P2.6 P2.9 P3.91 |
| Moq: | Min. Sipariş: 20 |
| fiyat: | Price to be discussed |
| Ambalaj detayları: | Ahşap kasa |
| Ödeme şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
2K 4K 750*500mm Ultra İnce Akıllı ve Çok Yönlü İç Mekan Sabit LED Ekran
Ürün, olağanüstü esneklikle çarpıcı görseller sunmak üzere tasarlanmıştır.
Öne çıkanlar500×750mm ve 500×1000mm kabin boyutlarıSadece 78 mm'lik şık, ultra ince profilini korurken çok çeşitli uygulamalara uyum sağlar.
Temel Özellikler ve Faydalar:
Esnek Dolap Boyutu– 500×750mm tasarım, özellikle yaratıcı birleştirme veya kompakt düzenler gerektiren projeler için daha fazla kurulum olanağı sunar.
Ön ve Arka Bakım– Modüllerin, güç kaynaklarının ve HUB'ların her iki taraftan değiştirilmesine izin vererek servisi basitleştirir; dar alanlar için idealdir.
Manyetik Adsorpsiyon Modülleri– Stabil manyetik bağlantılarla hızlı montaj ve güvenli kurulum sağlar.
Ultra İnce ve Hafif– 100 mm'nin altındaki duvara montaj kalınlığı, değerli yerden tasarruf sağlarken temiz, modern bir görünüm sağlar.
Yaratıcı Ekleme Seçenekleri– 45° ve 90° açılı tasarımları destekleyerek benzersiz görsel deneyimler için yenilikçi ekran şekilleri sağlar.
Yüksek Performans– 3840Hz'e varan yenileme hızı, geniş görüntüleme açıları (H160°/V140°) ve mükemmel renk doğruluğuyla her türlü ayar için canlı ve pürüzsüz görseller sunar.
İtibarenkonferanslar ve sergilerilesahneler, stüdyolar ve akıllı şehir uygulamalarıGstar-II Serisi, en son teknolojiyi pratik tasarımla birleştirerek profesyonel LED ekran çözümleri için en iyi seçim haline getiriyor.
Gstar-II serisi Parametreler:
| Parametre | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Piksel Aralığı (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| Piksel Yoğunluğu (/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 |
| LED Modeli | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SM2020 | SMD2020 |
| Parlaklık (cd/m²) | 1000 | ||||
| Tarama | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/21 | 1/16 |
| Dolap Boyutu (mm) | 500*750*78mm/500*1000*78mm | ||||
| Modül Boyutu (mm) | 250×250 | ||||
| Dolap Malzemesi | Döküm Alüminyum | ||||
| Kabin Ağırlığı | 14 kg | ||||
| Bakım Yöntemi | Ön Bakım | ||||
| Maksimum Güç Tüketimi (/m²) | 450-550W | ||||
| Ortalama Güç Tüketimi (/m²) | 150-180W | ||||
| Yenileme Hızı | 3840 | ||||
| Gri Tonlama Düzeyi | 13-16 bit | ||||
| Görüş Açısı | Y160°, V140° | ||||
| Giriş Gerilimi | AC100~240V (50-60Hz) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C~+60°C | ||||
![]()
![]()