| Marka Adı: | GCL |
| Model numarası: | PH 1.5/P1.86/P2/P2.5/P3.07/P4 |
| Moq: | Min. Min. order: 20 sipariş: 20 |
| fiyat: | Price to be discussed |
| Ambalaj detayları: | Tek paket boyutu: 100X80X40 cm; |
| Ödeme şartları: | L/C,T/T |
3840Hz Kablosuz Bağlantı LED Ekran P1.25 P1.38 P1.818 P2 Ön Servis LED Video Duvar Ekranı/HD LED Panel Ekran
Özellikler:
Duvara montaj projeleri için tasarlanmış ön servis'
63mm derinlik, ultra ince kabin tasarımı;
7.5KG döküm kabin, daha hafif;
güç ve sinyal kartı çift yedekleme çözümü;
Yapı yok, doğrudan duvara monte edilir, kolay kurulum
Tüm modüller, güç kaynağı ve diğer parçalar önden sökülebilir
100% Ön Servis
Tüm modüller, güç kaynağı ve diğer parçalar önden sökülebilir
4:3 Oran
Kabin boyutu G640*Y480mm, ekran boyutu oranı her zaman 4:3'tür
Dikey ve yatay olarak aynı sayıda kabin olduğunda
İnce ve Hafif
Ultra ince kabin tasarımı, kabin ağırlığı 7.5kg/adet
Gspark Serisi Parametreleri
| Adı | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2 | |
| Modül | |||||
| LED Tipi | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | |
| Piksel Aralığı(mm) | 1.25 | 1.538 | 1.818 | 2 | |
| Modül Çözünürlüğü | 208*104 | 176*88 | 160*80 | ||
| Modül Boyutu(mm) | 320*160256*128 | ||||
| Tarama Yöntemi | 1/64S | 1/52s | 1/44s | 1/40s | |
| Kabin | |||||
| Birim Çözünürlüğü | 2*3 | ||||
| Kabin Çözünürlüğü | 512*384 | 416*312 | 352*264 | 320*240 | |
| Kabin Boyutu(mm) | 640*480*75 | ||||
| Kabin Alanı(㎡) | 0.3072 | ||||
| Kabin Malzemesi | Profil Alüminyum | ||||
| Kabin Ağırlığı | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | |
| Koruma Seviyesi | IP31 | ||||
| Optik | |||||
| Parlaklık (nits/㎡) | 600nits | 600nits | 700nits | 700nits | |
| Kalibrasyon | Tek nokta Kalibrasyon Desteği | ||||
| Renk Sıcaklığı | 3000-9000K Ayarlanabilir | ||||
| Görüş Açısı | Y160°,D160° | ||||
| Işık Azalma Oranı | <3% | ||||
| Kontrast Oranı | 9000:01:00 | ||||
| Gri Ölçek | 13-16bit | ||||
| Elektrik | |||||
| Maksimum Güç Tüketimi/㎡ | 450W | ||||
| Ortalama Güç Tüketimi/㎡ | 150W | ||||
| Kabin Bakımı | Tam Ön Servis | ||||
| Giriş Voltajı | AC100~240V(50-60Hz) | ||||
| Performans | |||||
| Sürücü Modu | Sabit Akım Sürücüsü | ||||
| Yenileme Hızı | ≥3840Hz | ||||
| Kare Hızı | 50Hz/60Hz | ||||
![]()
![]()
![]()