P1.95mm XR Stüdyo Özel Yüksek Açıklıklı Ekran Kiralama ve İç Yapı Montajı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | GCL |
Sertifika: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Model numarası: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | <i>Min.</i> <b>Min.</b> <i>order: 20</i> <b>sipariş: 20</b> |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Tekli paket ölçüsü:60X60X30 cm |
Teslim süresi: | 15-20 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Yetenek temini: | Aylık 2000 Metrekare/Metrekare |
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | XR Studio yüksek çözünürlüklü ekran,P1.95mm yüksek çözünürlüklü ekran |
---|
Ürün Açıklaması
P1.95mm XR Studio Özel Yüksek Kararlı Ekran
Sanal Üretim LED Ekranı Yüksek Tazeleme Hızı 7680Hz P1.9 mm Kiralık Stüdyo Video Duvarı
Sanal Üretim için Özel LED Ekranı P2 Yüksek Gri Ölçeğinde Sabit Kurulum 16 Bit 24 Bit
Panel 45° kesim açısı
Kabine 45°'da kesilebilir ve 90°'da bir tetraeder halinde monte edilebilir.
Konkaf ve konveks eğri
Kabine eğrisi derecesi -10o ila +10o
Köşe Koruması
Akıllı köşe koruma tasarımı, LED'leri nakliye ve kurulum sırasında hasar almaktan 360o korur
Ön ve arka servis
Katlanabilir Modül Yakalaması
İçeride | |||||
Ürün | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Çıkış | 1.5625mm | 1.953mm. | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. |
yoğunluk (piksel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
LED Tipi | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Parlaklık | 1200 nit | 1200 nit | 1200 nit | 1200 nit | 1000 gece |
Tarama Yöntemi | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1 / 28 | 1 / 16 |
Panel Boyutu | 500×500mm/500×1000mm her ikisi de mevcut) | ||||
Modül Boyutu | 250×250 mm | ||||
Panel malzemesi | Alüminyum dökme | ||||
Panel Ağırlığı | 8kg | ||||
Koruma seviyesi | IP31 | ||||
Bakım | Modül Ön Hizmet & Arka Hizmet | ||||
Maksimum Güç Tüketimi | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 550W/m2 | 550W/m2 |
Ortalama Güç Tüketimi | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 |
Yenilenme Hızı | 3840Hz~7680Hz | ||||
Gri Ölçek | 14-16 bit | ||||
Görme açısı | H160°,V140° | ||||
EğriDegrees ((Farklı) | -6°~+6° | ||||
Voltaj | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
Çalışma sıcaklığı | -30°C -60°C | ||||
Çalışma Nemliği | 10% - 90% RH | ||||
Renk sıcaklığı | 3000-95000K. | ||||
Sertifikalar | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |


