100 Saat Hayat Süresi İçerideki LED Ekran Ultra İnce Tam Ön Hizmet 4 3 oranı 640*480mm
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | GCL |
Sertifika: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Model numarası: | Gspark |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | <i>Min.</i> <b>Min.</b> <i>order: 20</i> <b>sipariş: 20</b> |
---|---|
Fiyat: | Price to be discussed |
Ambalaj bilgileri: | Uçuş çantası, Ply-tahta sandık |
Yetenek temini: | Aylık 5000 Metrekare/Metrekare |
Detay Bilgi |
|||
Uygulama: | Kapalı alan, konferans odası | Türü: | LED |
---|---|---|---|
Renk: | Tüm renkler | Panel Boyutu: | 640*480mm, 640*480mm, 640x480mm |
Tedarikçi Türü: | Orijinal üretici, ODM, OEM | Medya Mevcut: | Fotoğraf, Diğer, video |
Kullanımı: | reklam yayınlama, perakende mağaza, alışveriş merkezi, karşılama ekranı, self-servis işletme, sergi | Piksel aralığı: | 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, |
Spesifikasyon: | Dijital Afiş, Video Duvar | Dokunmatik Ekran Tipi: | kapasitif |
Parlaklık: | 1000nit, 1000nit, 1000nit | Piksel yoğunluğu: | 62500, 62500 |
Kullanım ömrü (saat): | 100.000, 100.000 | Ip derecesi: | IP34, IP34 |
Karar: | 2K-4K | Görüş Açısı (Y/D): | H160°/V140°, H160°/V140° |
Modül boyutu: | 320*160mm | Yenilenme Hızı: | 3840HZ |
LED Çip: | smd2121 | Görme açısı: | Y160°/D140° |
tarama yöntemi: | 1/20 | Kabin Malzemesi: | Pres döküm alüminyum |
Ağırlık: | 8.5Kg/panel | IP oranı: | IP34 |
Liman: | Shenzhen | ||
Vurgulamak: | 640*480mm İç mekan LED ekranı,Ultra ince iç mekan LED ekranı,100 Saatlik Yaşam Süresi İçerideki LED Ekran |
Ürün Açıklaması
İç mekan 640*480mm Die-casting Alüminyum Ultra Slim oranı 4:3 Yapı gerekmez Tam Ön Hizmet Sınıf Kilise LED Ekranı
Ultra hafif ve ince dolap tasarımı:
Tam ön hizmet, duvar montajı projeleri için tasarlanmıştır
63 mm derinlik, ultra ince dolap tasarımı
7.5 kg'lık dökme paneli, daha hafif.
Güç ve sinyal çift yedekleme çözümü
Yapı yok, doğrudan duvara monte ediliyor, kolay monte ediliyor.
Gpark Serisi'nin parametreleri
Ürün | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 |
Çıkış | 1.538 mm. | 1.86mm | 2 mm | 2.5mm | 3.07mm | 4 mm |
yoğunluk ((piksel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
LED Tipi | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Parlaklık | 600 nits | 700 gece | 700 gece | 700 gece | 700 gece | 700 gece |
Tarama Yöntemi | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
Panel Boyutu | 640×480mm | |||||
Modül Boyutu | 320×160 mm | |||||
Panel malzemesi | Alüminyum dökme | |||||
Panel Ağırlığı | 7 kg | |||||
Koruma seviyesi | IP31 | |||||
Bakım | Tam ön hizmet | |||||
Maksimum Güç Tüketimi | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
Ortalama Güç Tüketimi | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
Yenilenme Hızı | 3840Hz | |||||
Gri ölçek | 13~16 bit | |||||
Görme açısı | H160°,V160° | |||||
Voltaj | AC100~240V ((50-60Hz) |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum