| Marka Adı: | GCL |
| Model numarası: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| Moq: | Min. Min. order: 20 sipariş: 20 |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj detayları: | Tek paket boyutu: 60X18X70 cm |
Kapalı Led Video DuvarP1.95 P2.5 P2.6 P3.91Dış Panel P 2.9 P3.9 P4.8Fiyatları Kiralık Led Ekran
Ürün Tanıtımı:
Yüksek koruma seviyesi, köşe koruması ve çarpışma önleme tasarımı
Nakliye ve kurulum sırasında çarpışmayı ve ölü ışıkları önlemek için dört köşe çarpışma önleyici tasarım;
Koruma seviyesi IP65, çarpışma önleyici, darbeye dayanıklı, neme dayanıklı, su geçirmez, toz geçirmez vb., çeşitli zorlu ortamlara uygundur;
İki tip kutunun karışık montajını destekleyen tam döküm alüminyum kutu
Döküm alüminyum kutu tasarımı, hafif ve dayanıklı;
500 × 500 mm ve 500 × 1000 mm olmak üzere iki tip kutu serbestçe eşleştirilebilir ve karışık şekilde monte edilebilir, böylece işletme maliyetlerinden tasarruf sağlanır;
Kutu iç ve dış yaylarla monte edilebilir
Farklı uygulama senaryolarına uygun, kavisli kilitler ve düz kilitlerle donatılabilen 45 derece eğimli kutu bulunmaktadır. Kavisli kilidin maksimum eğriliği -6~+6 derece olabilir
İç/dış yaylar, küpler vb. gibi çeşitli şekillerde parçalanabilir;
Doğru konumlandırma kurulumu
Kutu gövdesinin üst ve alt konumlandırma sütunları, hızlı konumlandırma ve kurulum sağlayabilen sol ve sağ konumlandırma çelik bilyalarla tasarlanmıştır;
Manyetik emme modülü tasarımı, kurulum ve bakımı daha kolay hale getirir;
Yüksek çözünürlüklü, yüksek yenileme hızı, mükemmel görsel efektler
3840Hz-7680Hz yüksek yenileme hızı, gecikme veya titreme olmadan pürüzsüz ekran oynatma;
Kamera görsel efektlerinde mükemmel, zengin ve tam renkli ekrana sahip, XR ve VR'de yaygın olarak kullanılıyoristasyon;
Geniş perspektifli görsel deneyim
İzleme açısı H160 ° ila V140 ° arasında değişir ve izleyicinin görüntülenen içeriği birden fazla açıdan net bir şekilde görmesine olanak tanır;
Görüntülenen görüntünün bozulmamasını ve izleme açısının ölü açılara sahip olmamasını sağlamak için ekranın yüzey düzlüğü ≤ 1 mm dahilinde olmalıdır;
500*500mm 500*1000mm kabinin karışık montajını destekler
Kolay kullanım ve kurulum için katlanabilir sap;
Parametreler:
| Kapalı | Dış mekan | ||||||||
| Ürün | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Saha | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Yoğunluk (piksel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| LED Tipi | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Parlaklık | 1200nit | 1200nit | 1200nit | 1200nit | 1000 nit | 4500nit | 5000 nit | 5000 nit | 5500nit |
| Tarama Yöntemi | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Panel Boyutu | 500×500mm/500×1000mm her ikisi de mevcuttur) | ||||||||
| Modül Boyutu | 250×250mm | ||||||||
| Panel Malzemesi | Döküm Alüminyum | ||||||||
| Panel Ağırlığı | 8 kg | 8 kg | |||||||
| Koruma Seviyesi | IP31 | IP65 | |||||||
| Bakım | Modül Ön Servis ve Arka Servis | ||||||||
| Maksimum Güç Tüketimi | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ |
| Ortalama Güç Tüketimi | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ |
| Yenileme Hızı | 3840Hz~7680Hz | ||||||||
| Gri Ölçek | 14-16 bit | ||||||||
| Görüş Açısı | Y160°, D140° | Y140°, V140° | |||||||
| EğriDereceleri(İsteğe bağlı) | -6°~+6° | ||||||||
| Gerilim | AC100~240V(50-60Hz) | ||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila 60°C | ||||||||
| Çalışma Nemi | %10-%90 bağıl nem | ||||||||
| Renk Sıcaklığı | 3000-95000K | ||||||||
| Sertifikalar | CE/ROHS/EMC/TÜV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()