| Marka Adı: | GCL |
| Model numarası: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| Moq: | Min. Min. order: 20 sipariş: 20 |
| fiyat: | Price to be discussed |
| Ambalaj detayları: | Tekli paket ölçüsü:60X60X30 cm |
| Ödeme şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
GCL LED Video Duvarları iç mekan P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 Hafif Ağırlık HD Tam Renkli RGB iç mekan LED Ekranı
Model Numarası: p2.6P2.97, s3.91P4.81
| PArameter Adı | İçeride | Dışarıda | |||||||
| P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| Modül | |||||||||
| LED Tipi | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel Pitch ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Modül çözünürlüğü | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Modül Boyutu ((mm) | 250*250 | ||||||||
| Tarama Yöntemi | 1/325 | 1/25'lik | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
| Kabine | |||||||||
| Modül miktarı | 2*2 | ||||||||
| Kabine Kararı | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Dolabın boyutu ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
| Kabine Alanı ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
| Kabine malzemesi | Alüminyum dökme | ||||||||
| Kabine Ağırlığı | 7.6kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| yoğunluk ((piksel/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Koruma seviyesi | IP34 | IP65 | |||||||
| Optik | |||||||||
| Parlaklık ((nits) | 800 gece | 800 gece | 900nits | 800 gece | 900nits | 5000 nit | 5000 nit | 5000 nit | 5500nits |
| Kalibrasyon | Tek Noktalı Kalibrasyonu Destekle | ||||||||
| Renk sıcaklığı | 3000-9500K El Düzenleme | ||||||||
| Görme açısı | H160°,V140° | ||||||||
| Işık Çökme Hızı | % 3 | ||||||||
| Karşıtlık | ≥6000:1 | ||||||||
| Gri Ölçek | 13-16 bit | ||||||||
| Elektrikli | |||||||||
| Maksimum Güç Tüketimi/m2 | 400W | 360W | 450W | 450W | 450W | 800W | 800W | 700W | 700W |
| Ortalama güç tüketimi/m2 | 136W | 120W | 150W | 150W | 150W | 270W | 270W | 230W | 230W |
| Kabine Bakımı | Tam ön hizmet | ||||||||
| Giriş Voltajı | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||||
| Performans | |||||||||
| Sürüş Modu | Sabit Akım Sürücüsü | ||||||||
| Yenilenme Hızı | ≥3840Hz | ||||||||
| Çerçeve Hızı | 50Hz/60Hz | ||||||||
![]()
![]()
![]()