Özelleştirilebilir Şeffaf LED Ekran Tablosu IP65 Dış Reklam
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | GCL |
Sertifika: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Model numarası: | Gmesh |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | <i>Min.</i> <b>Min.</b> <i>order: 20</i> <b>sipariş: 20</b> |
---|---|
Fiyat: | Price to be discussed |
Ambalaj bilgileri: | kontrplak, uçuş çantası, kağıt tahtası |
Yetenek temini: | Aylık 5000 Metrekare/Metrekare |
Detay Bilgi |
|||
Uygulama: | Dışarıda | Türü: | LED |
---|---|---|---|
Renk: | Tüm renkler | Panel Boyutu: | 500*1000mm |
LED Çip: | DIP346/SMD3535 | Modül boyutu: | 250*500mm |
Parlaklık: | 8500nit | Yenilenme Hızı: | 1920HZ-3840HZ |
Yaşam süresi: | 10000 saat | Görme açısı: | 120/120 Derece |
Garanti: | 3 yıl | Malzeme: | Su geçirmez dökme dolabı |
IP oranı: | IP65/IP65 | Voltaj: | 110-240V/50-60Hz |
Piksel aralığı: | 10 mm 15 mm | Liman: | Yantian(Shenzhen) Shekou(Shenzhen) |
Vurgulamak: | Özelleştirilebilir Şeffaf LED Ekran Tablosu,IP65 derecelendirilmiş Şeffaf LED Ekran Tablosu,IP65 derecelendirilmiş medya cephe LED ekranı |
Ürün Açıklaması
IP65/IP65 derecelendirilmiş açık LED dış medya cephesi ile Şeffaf Cam Duvar Ekranı
Ürün Tanımı
Yüksek güvenlik performansı: Ürün uluslararası Sınıf B sertifikasını geçti ve mükemmel alev geriletici ve ısı dağılım etkisi göstermektedir.Son derece yüksek güvenlik performansına sahiptir ve güvenle kullanılabilir.
Yüksek ürün şeffaflığı: %50'ye kadar ışık geçirgenliği ile; Dışarıda yerleştirmek iç mekan aydınlatmasını etkilemez.
Çeşitli yaratıcı kurulum: 90 dereceye kadar dış kemer kurulumunu destekleyebilir (doğru açılı kurulum) ve iç ve dış kemerler gibi yaratıcı görüntüler elde edebilir,
Çoklu senaryo kullanımı: iki senaryoda kullanılabilir: sahne kiralama ve açık hava sabit ekran.
Tam ön bakımı destekler (güç kaynağı, kart, modül ön taraftan çıkarılabilir) ve aynı zamanda arka bakım için de monte edilebilir.
Adı | Gmesh10 | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Modül | |||||
LED Tipi | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 10.4 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Modül çözünürlüğü | 24*48 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Modül Boyutu ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Tarama Yöntemi | 1/3'ler | Statik | Statik | Statik | Statik |
Kabine | |||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Kabine Kararı | 48*96 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Dolabın boyutu ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Kabine Alanı ((m2) | 0.5 | ||||
Kabine malzemesi | Alüminyum dökme | ||||
Kabine Ağırlığı | 19kg | 22 kg | 15 kg | 14kg | 14kg |
yoğunluk (piksel/m2) | 9216 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Koruma seviyesi | Ön ve arka ip65 | ||||
Optik | |||||
Parlaklık ((nit/m2) | 5500 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Kalibrasyon | Tek Noktalı Kalibrasyonu Destekle | ||||
Renk sıcaklığı | 1700-9500K Düzenlenebilir | ||||
Görme açısı | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Şeffaflık | % 30 | % 30 | % 50 | % 60 | % 65 |
Işık Çökme Hızı | % 3 | ||||
Kontrast oranı | ≥9000:1 | ||||
Gri ölçek | 13-16 bit | ||||
Elektrikli | |||||
Maksimum Güç Tüketimi/m2 | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
Ortalama güç tüketimi/m2 | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
Kabine Bakımı | Tam ön / arka servis | ||||
Giriş Voltajı | AC100~240V ((50-60Hz) |












9KG Die-casting alüminyum malzeme dolabı 500*1000mm,ultra hafif ve ince.Tüm dolabı duvardan kolayca çıkarabilirsiniz.

Ürün Adı
|
P10.42 LED Mesh Ekranı
|
yoğunluk ((piksel/m2)
|
9216
|
LED Tipi
|
SMD3535
|
Modül Boyutu
|
250*500 mm
|
Tarama Yöntemi
|
1/3
|
Parlaklık
|
6000 nit
|
Kabine malzemesi
|
Alüminyum dökme
|















