Yüksek Parlaklık Dijital Şeffaf LED Ekranı P15.6mm IP65 500*1000mm
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | GCL |
Sertifika: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Model numarası: | Gmesh |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | <i>Min.</i> <b>Min.</b> <i>order: 20</i> <b>sipariş: 20</b> |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Tek paket boyutu: 101X116X13 cm |
Teslim süresi: | 15-22 gün |
Yetenek temini: | Aylık 2000 Metrekare/Metrekare |
Detay Bilgi |
|||
Uygulama: | Kapalı, Açık | Türü: | LED |
---|---|---|---|
Renk: | Tüm renkler | Panel Boyutu: | 500*1000mm |
Tedarikçi Türü: | Orijinal üretici | Kullanımı: | reklam yayınlama, perakende satış mağazası, alışveriş merkezi, yemek teşhiri, karşılama ekranı, self |
Piksel aralığı: | P7.8-3.9 P10.5 P15.6-31.25 | Spesifikasyon: | Video duvar |
Parlaklık: | 10,000 nit | Ip derecesi: | IP65 |
Karar: | 2K-4K | Görüş Açısı (Y/D): | H100°/V50° |
Vurgulamak: | Yüksek parlaklıklı şeffaf LED ekran,P15.6mm Şeffaf LED Ekranı,Yüksek parlaklık şeffaf LED ekran |
Ürün Açıklaması
Şeffaf Mesh LED EkranP7.8-3.9 P15.6-31.25mm IP65 500*1000mm Yüksek parlaklık
1İlk ulusal 7.8-3.9 ızgara ekran ürünü;
2Yüksek güvenlik performansı: Ürün uluslararası Sınıf B sertifikasını geçti ve mükemmel alev geriletici ve ısı dağılım etkisi göstermektedir.Son derece yüksek güvenlik performansına sahiptir ve güvenle kullanılabilir.
3Yüksek ürün şeffaflığı: %50'ye kadar ışık geçirgenliği ile; Dışarıda yerleştirmek iç mekan aydınlatmasını etkilemez.
4Çeşitli yaratıcı kurulum: 90 dereceye kadar dış kemer kurulumunu (doğru açı kurulumunu) destekleyebilir ve iç ve dış kemerler gibi yaratıcı görüntüler elde edebilir,
5Çoklu senaryo kullanımı: iki senaryoda kullanılabilir: sahne kiralama ve açık hava sabit ekran.
6. Tam ön bakımı destekler (güç kaynağı, kart, modül önten çıkarılabilir) ve aynı zamanda arka bakım için kurulabilir;
7.tüm ölçekli dökme alüminyum kutusu, kutu boyutu 500 * 1000 * 45mm, modül boyutu 250 * 500mm;
8Kutunun en hafif ağırlığı yaklaşık 8 kg'dır.
8Yenileme hızı 3840Hz kadar yüksek ve beyaz dengesi parlaklığı ≥ 8000cd/m2;
10Tek nokta düzeltmesini destekler, 6500-9500K renk sıcaklığı manuel olarak ayarlanabilir;
11En az ortalama güç tüketimi 120W'dir.
12Görsel açılar: H140 °, V120 °;
13.Bundan önce/sonra tam olarak bakım yapılabilir.
14.Ürün, çeşitli hava koşullarına uygun, öncesinde ve sonrasında IP65 koruma seviyesine sahiptir.
Gmesh Serisi'nin parametreleri
Adı | Gmesh7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Modül | |||||||
LED Tipi | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Modül çözünürlüğü | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Modül Boyutu ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Tarama Yöntemi | 1/8s | 1/3'ler | Statik | Statik | Statik | Statik | Statik |
Kabine | |||||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Kabine Kararı | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Dolabın boyutu ((mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Kabine Alanı ((m2) | 0.5 | ||||||
Kabine malzemesi | Alüminyum dökme | ||||||
Kabine Ağırlığı | 19kg | 19kg | 18 kg | 22 kg | 15 kg | 14kg | 14kg |
yoğunluk (piksel/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Koruma seviyesi | Ön ve arka ip65 | ||||||
Optik | |||||||
Parlaklık ((nit/m2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Kalibrasyon | Tek Noktalı Kalibrasyonu Destekle | ||||||
Renk sıcaklığı | 1700-9500K Düzenlenebilir | ||||||
Görme açısı | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Şeffaflık | % 20 | % 30 | % 30 | % 30 | % 50 | % 60 | % 65 |
Işık Çökme Hızı | % 3 | ||||||
Kontrast oranı | ≥9000:1 | ||||||
Gri ölçek | 13-16 bit | ||||||
Elektrikli | |||||||
Maksimum Güç Tüketimi/m2 | 640W | 640W | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
Ortalama güç tüketimi/m2 | 220W | 220W | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
Kabine Bakımı | Tam ön / arka servis | ||||||
Giriş Voltajı | AC100~240V ((50-60Hz) |





