500*1000mm Panel Boyutu Dış Açık Şeffaf LED Ekran Perde LED Video Mesh
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | gcl |
Sertifika: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Model numarası: | Gmesh |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | <i>Min.</i> <b>Min.</b> <i>order: 20</i> <b>sipariş: 20</b> |
---|---|
Fiyat: | Price to be discussed |
Ambalaj bilgileri: | Uçuş çantası ve Ahşap kutu ve Sert kağıt kutusu ile paketleme |
Yetenek temini: | Aylık 5000 Metrekare/Metrekare |
Detay Bilgi |
|||
Uygulama: | Dışarıda | Renk: | Tüm renkler |
---|---|---|---|
Panel Boyutu: | 500*1000mm | Garanti: | 3 yıl |
Piksel aralığı: | P15.6 | Liman: | Shenzhen |
Vurgulamak: | Dışarıdaki Şeffaf LED Ekran,Perde Şeffaf LED Ekranı,Perde Dış Çapraz LED Ekranı |
Ürün Açıklaması
500*1000mm Panel Boyutu Tam Renkli Dış Açık Şeffaf Açılık Perde LED Ekranı
Ürün Tanımı:
Tam mattan dökülen alüminyum kutu kullanmak, kutu boyutu 500 * 1000 * 45mm, modül boyutu 250 * 500mm;
Kutunun en hafif ağırlığı yaklaşık 18 kg'dır.
Yenilenme hızı 3840Hz kadar yüksek ve beyaz dengesi parlaklığı ≥ 8000cd/m2;
Tek nokta düzeltmesini destekler, 6500-9500K renk sıcaklığı manuel olarak ayarlanabilir;
Asgari ortalama güç tüketimi 220W'dur.
Görsel açılar: H140 °, V120 °;
Daha önce / sonra tamamen bakım yapılabilir.
Ürün, çeşitli hava koşullarına uygun, öncesinde ve sonrasında IP65 koruma seviyesine sahiptir.







Gmesh serisinin parametreleri:
Adı | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 |
Modül | |||||
LED Tipi | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 |
Modül çözünürlüğü | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 |
Modül Boyutu ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 |
Tarama Yöntemi | 1/3'ler | Statik | Statik | Statik | Statik |
Kabine | |||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Kabine Kararı | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 |
Dolabın boyutu ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 |
Kabine Alanı ((m2) | 0.5 | ||||
Kabine malzemesi | Alüminyum dökme | ||||
Kabine Ağırlığı | 19kg | 18 kg | 22 kg | 15 kg | 14kg |
yoğunluk (piksel/m2) | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 |
Koruma seviyesi | Ön ve arka ip65 | ||||
Optik | |||||
Parlaklık ((nit/m2) | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 |
Kalibrasyon | Tek Noktalı Kalibrasyonu Destekle | ||||
Renk sıcaklığı | 1700-9500K Düzenlenebilir | ||||
Görme açısı | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Şeffaflık | % 30 | % 30 | % 30 | % 50 | % 60 |
Işık Çökme Hızı | % 3 | ||||
Kontrast oranı | ≥9000:1 | ||||
Gri ölçek | 13-16 bit | ||||
Elektrikli | |||||
Maksimum Güç Tüketimi/m2 | 640W | 640W | 400W | 400W | 400W |
Ortalama güç tüketimi/m2 | 220W | 220W | 120W | 120W | 120W |
Kabine Bakımı | Tam ön / arka servis | ||||
Giriş Voltajı | AC100~240V ((50-60Hz) |
GCL'nin yıllık kapasitesi iki yüz milyon ABD dolarından fazladır ve ISO9001'e uygun olarak on'dan fazla LED uygulama ürünleri ile ilgili patent ve sertifikalar verilmiştir.ISO1400 ve ISO18001 standartlarıÜrünlerimiz ayrıca EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO gibi çok sayıda standart ile sertifikalandı.
GCL, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası, 2010 Şangay Expo,2014 Çin-Asya Expo, 2015 Milano Expo, vb.