| Marka Adı: | GCL |
| Model numarası: | GTV |
| Moq: | Min. Min. order: 20 sipariş: 20 |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj detayları: | Uçuş çantası ve Ahşap kutu ve Sert kağıt kutusu ile paketleme |
HD 4K, 8K Ekran 16:9 P1.25 P1.56 İç Mekan LED Ekran Duvar Kiralık LED Ekran
GCL'nin odak noktası, iç ve dış mekan ekranları, kiralık ekranlar, esnek ekranlar, şeffaf ekranlar, dans pisti serileri, yüksek çözünürlüklü ekranlar, çevre ekranları, stadyum spor ekranları, LED tabelalar, ekran panoları ve reklam panoları dahil olmak üzere çeşitli LED ekran ekranlarının imalatıdır.
Müşterilerin LED ekranlara yönelik gereksinimleri arttıkça, pazar taleplerini karşılamak için giderek daha fazla kabin geliştirildi.
Geleneksel hantal dolapla karşılaştırıldığında,döküm alüminyumİnsancıllaştırılmış tasarıma sahip kabin daha güçlü, daha hafif ve hassastır. Bu LED panel, daha iyi bir kullanıcı deneyimi açısından büyük beğeni topladı. Bu LED ekranın piksel aralıkları SMD P0.9P1.25, P1.56 P1.875'tir.Ön Erişim Tasarımı
Tüm elektrikli bileşenlere: güç kaynağı, alıcı kart ve veri kablosuna FA3 LED ekranın ön tarafından kolayca erişilebilir. Bu tasarım özelliği doğrudan duvara montaj kurulumuna olanak tanır.
Altın en boy oranı:
Dolap boyutu G600*Y337,5 mm, 4:3/16:9. Özelleştirilmiş çözünürlük: 1080p, 2K, 4K, 8K, vb. Geniş Görüntüleme Açısı: 160°(H) | 140°(D)
Bunlar, 16 bit parlaklık yoğunluğuna ulaşan Gri Tonlama performansıyla birlikte 3.840 Hz'lik endüstri ayarı ekran yenileme hızıyla elde edilir.
Esnek Kurulumlar
Kurulumun 3 yolu vardır:
1. Asılı; 2. İstifleme; 3. Duvara montaj.
Gtv'nin parametreleri:
| İsim | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| Modül | ||||
| LED Tipi | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Piksel Aralığı(mm) | 0,93 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
| Modül Çözünürlüğü | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 160*90 |
| Modül Boyutu (mm) | 150*168,75 | 150*168,75 | 150*168,75 | 300*168,75 |
| Tarama Yöntemi | 1/36s | 1/27s | 1/27s | 1/54s |
| Dolap | ||||
| Birim Çözünürlüğü | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 2*2 |
| Kabin Çözünürlüğü | 640*320 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| Dolap Boyutu (mm) | 600*337,5*63 | |||
| Dolap Alanı(㎡) | 0.2025 | |||
| Dolap Malzemesi | Profil Alüminyum | |||
| Kabin Ağırlığı | 7,5 kg | |||
| Yoğunluk (piksel/㎡) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Koruma Seviyesi | IP31 | |||
| Optik | ||||
| Parlaklık(sirke/㎡) | ≥600nit | |||
| Kalibrasyon | Tek Nokta Kalibrasyonunu Destekleyin | |||
| Renk Sıcaklığı | 3000-10000K Ayarlanabilir | |||
| Görüş Açısı | Y160°, D160° | |||
| Işık Bozulması Oranı | <%3 | |||
| Kontrast Oranı | 9000:1 | |||
| Gri Tonlama | 13-16 bit | |||
| Elektrik | ||||
| Maksimum Güç Tüketimi/㎡ | 400W | 500W | 500W | 500W |
| Ortalama Güç Tüketimi/㎡ | 120W | 150W | 150W | 150W |
| Kabin Bakımı | Tam Ön Hizmet | |||
| Giriş Gerilimi | AC100~240V(50-60Hz) | |||
![]()
![]()
![]()