Yüksek Kontrast Oranı İçeride Sabit LED Ekran Döner Anahtar Çözümüyle Enerji tasarrufu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | GCL |
Sertifika: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Model numarası: | Gspark |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | <i>Min.</i> <b>Min.</b> <i>order: 20</i> <b>sipariş: 20</b> |
---|---|
Fiyat: | Price to be discussed |
Detay Bilgi |
|||
Uygulama: | İçeride | Türü: | LED |
---|---|---|---|
Renk: | Tüm renkler | Panel Boyutu: | 640X480MM, |
Tedarikçi Türü: | Orijinal Üretici, OEM | Medya Mevcut: | Veri Sayfası |
Kullanımı: | reklam yayın, perakende mağazası, alışveriş merkezi, yemek sergisi, hoşgeldin sergisi, kendi kendine | Piksel aralığı: | P1.5\1.8\2\2.5mm |
Spesifikasyon: | Video duvar | Dokunmatik Ekran Tipi: | kapasitif |
Parlaklık: | 600-700nits, | Renk Derinliği: | tam renkli, |
Ip derecesi: | IP34, IP34 | HS kodu: | 8528591090 |
Görüş Açısı (Y/D): | H160/V160, | yoğunluk: | 40000 |
LED Tipi: | smd2121 | tarama yöntemi: | 1/20-1/60 |
Modül boyutu: | 320mm*160mm | Malzeme: | döküm Alüminyum |
Ağırlık: | 8,5 kg | Koruma seviyesi: | IP34 |
Dolap Hizmeti: | %100 Ön Servis | Garanti: | 3 yıl |
Vurgulamak: | Yüksek Kontrast oranı iç mekan sabit LED ekranı,Enerji tasarrufu iç mekan sabit LED ekranı,Enerji tasarrufu iç LED ekranı |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
İç mekan HD P1.82 P2 P2.5 P3 P4 led ekran video duvar konferans odası/Kilisesi LED ekranı/Auditorium LED ekranı/Otel LED ekranı için LED reklam panoları







Ürün | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 |
Çıkış | 1.538 mm. | 1.86mm | 2 mm | 2.5mm | 3.07mm | 4 mm |
yoğunluk ((piksel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
LED Tipi | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Parlaklık | 600 nits | 700 gece | 700 gece | 700 gece | 700 gece | 700 gece |
Tarama Yöntemi | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
Panel Boyutu | 640×480mm | |||||
Modül Boyutu | 320×160 mm | |||||
Panel malzemesi | Alüminyum dökme | |||||
Panel Ağırlığı | 7 kg | |||||
Koruma seviyesi | IP31 | |||||
Bakım | Tam ön hizmet | |||||
Maksimum Güç Tüketimi | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
Ortalama Güç Tüketimi | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
Yenilenme Hızı | 3840Hz | |||||
Gri ölçek | 13~16 bit | |||||
Görme açısı | H160°,V160° | |||||
Voltaj | AC100~240V ((50-60Hz) |
Uygulama



Hemen detaylı bir teklif alın!
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum