GCL Yüksek Performanslı İçişleri LED Ekran Işık AğırlığıP1.25 P1.5 P1.8 P2 Mobil Pano
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | GCL |
Sertifika: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Model numarası: | PH:P1.82mm/P2mm/P2.5mm/P3.07mm/P4mm |
Belge: | Gposter-A.pdf |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 5 |
---|---|
Fiyat: | Price to be discussed |
Ambalaj bilgileri: | Tekli paket ölçüsü: 230X40X100 cm |
Teslim süresi: | 15-22 gün |
Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Yetenek temini: | Aylık 2000 Metrekare/Metrekare |
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | Yüksek Performanslı İçişleri LED Ekranı,Mobil İçeride LED Ekran Ekranı,Mobil LED Poster Ekranı |
---|
Ürün Açıklaması
GCL Yüksek Performanslı İç Kapalı LED Ekran Işık Ağırlığı GOB P1.25 P1.5 P1.8 P2 Mobil Bildirge
LCD ekranından 3 kat daha parlak
2880Hz'den fazla yenilenme hızı
1200+nits yüksek parlaklık
H160° ve V160 ° bakış açısı
Uygulama senaryolarının çeşitliliği
Geleneksel elabo'yu mükemmel bir şekilde değiştirebilir. Birçok durumda kullanılabilir.
Akıllı uzaktan kumanda
Cep telefonu, bilgisayar, wifi, USBA ile kontrol edilebilir ve hem IOS hem de Android'de çalıştırılabilir.
Tek / Çoklu Ekran Pencere (S)
Tek/iki/üç ekran penceresi
Tek / Çoklu Ekran Pencere (S)
Sütun duruyor, taban duruyor, asılı.
Çok ekranlı kaskad, yaratıcı kurulum.
Zayıf ve Basit
Sadece 45 mm. Çok basit.
Temel özellikler
Ürün | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
Çıkış | 1.25 | 1.538 mm. | 1.82 mm. | 2 mm |
LED Tipi | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Parlaklık | 600-1000nits | |||
Modül Boyutu | 320×160 mm | |||
Toplam Poster Boyutu | W×H×T655×1936×45mm | |||
LED Ekran Boyutu | 640x1920mm | |||
Malzeme | Akrilik+Alüminyum | |||
Ağırlık | 35 kg/panel | |||
Panel malzemesi | 4G/WiFi/Ethernet+Bulu Klüster Kontrolü+Mobil Uygulama | |||
Koruma seviyesi | IP34 | |||
Bakım | Ön ve arka servis | |||
Maksimum Güç Tüketimi | 600W/pcs | |||
Ortalama Güç Tüketimi | 350W/pcs | |||
Yenilenme Hızı | 3840Hz | |||
Gri ölçek | 16 bit | |||
Görme açısı | H160°,V160° | |||
Voltaj | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
Çalışma sıcaklığı | -20°C -60°C | |||
Çalışma Nemliği | 10% - 90% RH | |||
Renk sıcaklığı | 3000-9500K. | |||
Parlaklık sensörü | 0-255 seviye otomatik ayarlama, isteğe bağlı | |||
Kontrast oranı | 4000:1 | |||
Sertifikalar | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum