| Marka Adı: | GCL |
| Model numarası: | Gmesh PH7.8-3.9/10.4/15.625/15.625/31.25-15.625/25-31.25 |
| Moq: | Min. Min. order: 20 sipariş: 20 |
| fiyat: | Price to be discussed |
| Ambalaj detayları: | Tek paket ölçüsü: 60X20X120 cm |
| Ödeme şartları: | L/C,T/T,D/A,D/P |
Yüksek Işık Akışı
Işık geçirgenliği:% 20-60; Düşük rüzgar direnci;Büyük ısı dağılımı
Hafif ve İnce
Kabine ağırlığı: 9.5kg ((P10 SMD);11kg ((P15.6 DIP);Kabine kalınlığı:45mm
Ön ve arka bakım
Tüm parçalar ön taraftan sökülmelidir. Hem ön hem de arka bakım;
Kolay Bakım
Her bir modülü sökmek için 8 vida serbest bırakın. Ön kapağı sökmek için 8 vida serbest bırakın.
sonra güç kaynağı, alıcı kart ve HUB kartı sökmek
Dikişsiz 90° Splicing
İsteğe bağlı eğri kilit
Konkaf ve konveks eğri;Kürük derecesi:-15° ila+15°
Entegre Güç ve Sinyal Kablosu
Kablo bağlantı zamanının %50'sini tasarruf et.
Hem SMD hem de DIP
Parlaklık 550-6500 nit ((SMD);Parlaklık>8000 nit ((DIP)
| Ürün | P7.8-3.9 | P10 | P16-A | P16-B | P16-C | P25 | P31.25 |
| Çıkış | 7.8-3.9mm | 10.4mm | 15.625 mm. | 15.625 mm. | 15.625-31.25mm | 25-31.25 mm | 31.25mm. |
| yoğunluk ((piksel/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
| LED Tipi | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| Parlaklık | 5500nits | 5500nits | 6000 gece | 10000 gece | 10000 gece | 10000 gece | 10000 gece |
| Tarama Yöntemi | 1/8 | 1/3 | Statik | Statik | Statik | Statik | Statik |
| Panel Boyutu | 500×1000 mm | ||||||
| Modül Boyutu | 250×500 mm | ||||||
| Panel malzemesi | Alüminyum dökme | ||||||
| Panel Ağırlığı | 9kg | 9kg | 9kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg |
| Koruma seviyesi | IP65 | ||||||
| Bakım | Ön ve arka servis | ||||||
| Maksimum Güç Tüketimi | 680W/m2 | 680W/m2 | 680W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 |
| Ortalama Güç Tüketimi | 220W/m2 | 220W/m2 | 220W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 |
| Yenilenme Hızı | 3840Hz | ||||||
| Gri ölçek | 16 bit | ||||||
| Görme açısı | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
| Voltaj | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||
| Çalışma sıcaklığı | 30°C ile 60°C arasında | ||||||
| Çalışma Nemliği | 10% - 90% RH | ||||||
| Renk sıcaklığı | 3000-9500K. | ||||||
| Sertifikalar | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()