| Marka Adı: | GCL |
| Model numarası: | Gwing P2.6\P2.9\P3.91 |
| Moq: | Min. Min. order: 20 sipariş: 20 |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj detayları: | Tekli paket ölçüsü:60X60X30 cm |
| Ödeme şartları: | Akreditif, D/A, D/P |
Gwing Ürün Özellikleri:
Çarpışma karşıtı tasarım
Dört köşeli koruyucu taşıma ve montaj sırasında LED'leri çarpışmalardan korur.
İki tür kutuyu karıştırmayı destekle
500×500mm ve 500×1000mm kutu üst ve alt karıştırmayı destekler, bu da kurulum verimliliğini etkili bir şekilde artırabilir;
İsteğe bağlı - 15 ~ 15 derece iç ve dış kemer tasarımı
Farklı uygulama senaryolarına uygulanabilir
± 15 derecelik kemer ekimi;
Modüler katlanabilir sap
Tutak, modülün montajı / sökülmesi için uygundur ve tutak düşmekten kaçınmak için sağlamdır;
El, kutu engellerinden kaçınmak için sola/sağa katlanabilir.
Kullanım senaryosu:
Opera salonları, barlar, konserler, basın toplantıları, sergi salonları, spor salonları, ticari merkezler vb.
| Parametre Adı | İçeride | Dışarıda | |||||
| P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| Modül | |||||||
| LED Tipi | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel Pitch ((mm) | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
| Modül çözünürlüğü | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Modül Boyutu ((mm) | 250*250 | ||||||
| Tarama Yöntemi | 1/32 | 1 / 28 | 1 / 16 | 1 / 24 | 1 / 21 | 1 / 16 | 1 / 13 |
| Kabine | |||||||
| Modül miktarı | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Kabine Kararı | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Dolabın boyutu ((mm) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
| Kabine Alanı ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||
| Kabine malzemesi | Alüminyum dökme | ||||||
| Kabine Ağırlığı | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
| yoğunluk ((piksel/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Koruma seviyesi | IP43 | IP65 | |||||
| Optik | |||||||
| Parlaklık ((nits) | 1000 gece | 1000 nit | 1200 nit | 5000 nit | 5000 nit | 5000 nit | 5500 nit |
| Kalibrasyon | Tek Noktalı Kalibrasyonu Destekle | ||||||
| Renk sıcaklığı | 3000-9500K El Düzenleme | ||||||
| Görme açısı | H160°, V140° | ||||||
| Işık Çökme Hızı | % 3 | ||||||
| Karşıtlık | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Gri Ölçek | 13-16 bit | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()